Таблица (архив) тиражей лотереи Spain - La Primitiva (Испания Ла Примитива)
таблица тиражей ведется с 01.09.2013
Дата тиража | джек-пот | основные номера | доп номера 1 | доп номера 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-27 | 4500000 | 6 | 9 | 14 | 32 | 36 | 45 | 10 | - | ||||||||||
2015-11-26 | 22500000 | 1 | 13 | 18 | 19 | 39 | 45 | 16 | - | ||||||||||
2015-11-21 | 19700000 | 2 | 6 | 29 | 38 | 40 | 46 | 19 | - | ||||||||||
2015-11-19 | 18700000 | 11 | 15 | 25 | 40 | 47 | 48 | 6 | - | ||||||||||
2015-11-14 | 18100000 | 13 | 14 | 15 | 32 | 40 | 49 | 8 | - | ||||||||||
2015-11-12 | 17200000 | 10 | 23 | 25 | 31 | 40 | 46 | 24 | - | ||||||||||
2015-11-07 | 16400000 | 3 | 4 | 20 | 24 | 29 | 49 | 5 | - | ||||||||||
2015-11-05 | 15200000 | 1 | 6 | 25 | 35 | 36 | 41 | 20 | - | ||||||||||
2015-10-31 | 12700000 | 13 | 16 | 24 | 30 | 38 | 48 | 15 | - | ||||||||||
2015-10-29 | 11500000 | 25 | 27 | 33 | 36 | 41 | 45 | 17 | - | ||||||||||
2015-10-24 | 8900000 | 1 | 15 | 20 | 33 | 46 | 47 | 40 | - | ||||||||||
2015-10-22 | 6300000 | 2 | 3 | 8 | 21 | 27 | 41 | 15 | - | ||||||||||
2015-10-17 | 3500000 | 1 | 2 | 11 | 21 | 22 | 44 | 15 | - | ||||||||||
2015-10-15 | 2000000 | 1 | 7 | 21 | 27 | 38 | 46 | 41 | - | ||||||||||
2015-10-10 | 100000000 | 7 | 11 | 22 | 23 | 26 | 30 | 4 | - | ||||||||||
2015-10-08 | 98000000 | 12 | 14 | 21 | 30 | 37 | 40 | 39 | - | ||||||||||
2015-10-03 | 97000000 | 1 | 19 | 21 | 28 | 45 | 48 | 17 | - | ||||||||||
2015-10-01 | 96000000 | 11 | 17 | 30 | 39 | 45 | 49 | 33 | - | ||||||||||
2015-09-26 | 95000000 | 18 | 19 | 26 | 35 | 46 | 49 | 11 | - | ||||||||||
2015-09-24 | 91500000 | 5 | 11 | 19 | 27 | 34 | 46 | 47 | - | ||||||||||
2015-09-19 | 90500000 | 2 | 3 | 12 | 16 | 29 | 37 | 36 | - | ||||||||||
2015-09-17 | 87500000 | 16 | 17 | 23 | 24 | 39 | 42 | 37 | - | ||||||||||
2015-09-12 | 86000000 | 9 | 14 | 19 | 43 | 44 | 48 | 3 | - | ||||||||||
2015-09-10 | 83000000 | 11 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 17 | - | ||||||||||
2015-09-05 | 82000000 | 5 | 17 | 21 | 23 | 42 | 46 | 29 | - | ||||||||||
2015-09-03 | 79000000 | 3 | 7 | 15 | 37 | 38 | 46 | 42 | - | ||||||||||
2015-08-27 | 75000000 | 8 | 13 | 24 | 32 | 39 | 42 | 18 | - | ||||||||||
2015-08-22 | 74000000 | 1 | 16 | 25 | 28 | 33 | 38 | 27 | - | ||||||||||
2015-08-20 | 70500000 | 3 | 10 | 12 | 23 | 35 | 39 | 43 | - | ||||||||||
2015-08-15 | 69500000 | 12 | 19 | 24 | 39 | 40 | 42 | 44 | - | ||||||||||
2015-08-13 | 68500000 | 11 | 19 | 25 | 26 | 29 | 30 | 3 | - | ||||||||||
2015-08-08 | 68000000 | 3 | 9 | 13 | 15 | 25 | 28 | 21 | - | ||||||||||
2015-08-06 | 67000000 | 10 | 14 | 17 | 33 | 39 | 46 | 3 | - | ||||||||||
2015-08-01 | 66500000 | 1 | 9 | 16 | 20 | 28 | 31 | 25 | - | ||||||||||
2015-07-30 | 65500000 | 4 | 8 | 13 | 19 | 32 | 46 | 43 | - | ||||||||||
2015-07-25 | 64500000 | 4 | 6 | 12 | 16 | 25 | 43 | 18 | - | ||||||||||
2015-07-23 | 63500000 | 12 | 20 | 28 | 36 | 39 | 45 | 31 | - | ||||||||||
2015-07-18 | 60500000 | 1 | 24 | 30 | 41 | 45 | 46 | 20 | - | ||||||||||
2015-07-16 | 58000000 | 2 | 3 | 4 | 7 | 21 | 38 | 24 | - | ||||||||||
2015-07-11 | 55500000 | 12 | 20 | 22 | 23 | 30 | 44 | 11 | - | ||||||||||
2015-07-09 | 53000000 | 6 | 7 | 14 | 15 | 25 | 43 | 12 | - | ||||||||||
2015-07-04 | 52000000 | 18 | 19 | 28 | 45 | 46 | 49 | 35 | - | ||||||||||
2015-07-02 | 51000000 | 18 | 21 | 32 | 36 | 45 | 46 | 25 | - | ||||||||||
2015-06-27 | 49500000 | 1 | 8 | 10 | 16 | 26 | 32 | 15 | - | ||||||||||
2015-06-25 | 47500000 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 42 | 32 | - | ||||||||||
2015-06-20 | 45000000 | 9 | 17 | 21 | 31 | 34 | 41 | 39 | - | ||||||||||
2015-06-18 | 42500000 | 11 | 14 | 19 | 24 | 39 | 43 | 42 | - | ||||||||||
2015-06-13 | 40000000 | 24 | 37 | 40 | 41 | 43 | 46 | 47 | - | ||||||||||
2015-06-11 | 39000000 | 11 | 15 | 21 | 25 | 38 | 44 | 2 | - | ||||||||||
2015-06-06 | 38000000 | 3 | 28 | 30 | 31 | 36 | 41 | 49 | - | ||||||||||
2015-06-04 | 37000000 | 3 | 10 | 13 | 30 | 33 | 47 | 27 | - | ||||||||||
2015-05-30 | 36000000 | 17 | 20 | 27 | 29 | 35 | 40 | 36 | - | ||||||||||
2015-05-28 | 33500000 | 16 | 36 | 41 | 47 | 48 | 49 | 31 | - | ||||||||||
2015-05-23 | 31000000 | 2 | 4 | 6 | 31 | 39 | 42 | 33 | - | ||||||||||
2015-05-21 | 28500000 | 8 | 9 | 18 | 30 | 33 | 49 | 7 | - | ||||||||||
2015-05-16 | 27500000 | 2 | 18 | 20 | 35 | 43 | 44 | 15 | - | ||||||||||
2015-05-14 | 25000000 | 3 | 8 | 12 | 22 | 29 | 49 | 13 | - | ||||||||||
2015-05-09 | 23000000 | 6 | 20 | 30 | 36 | 41 | 49 | 4 | - | ||||||||||
2015-05-07 | 20500000 | 9 | 11 | 14 | 35 | 45 | 47 | 27 | - | ||||||||||
2015-05-02 | 18000000 | 7 | 13 | 36 | 39 | 48 | 49 | 25 | - | ||||||||||
2015-04-30 | 17200000 | 1 | 8 | 10 | 32 | 38 | 40 | 12 | - | ||||||||||
2015-04-25 | 14800000 | 3 | 29 | 33 | 43 | 47 | 48 | 38 | - | ||||||||||
2015-04-23 | 12300000 | 2 | 14 | 16 | 23 | 31 | 49 | 21 | - | ||||||||||
2015-04-18 | 11600000 | 4 | 6 | 17 | 18 | 36 | 38 | 15 | - | ||||||||||
2015-04-16 | 10700000 | 7 | 31 | 32 | 37 | 38 | 47 | 20 | - | ||||||||||
2015-04-11 | 8200000 | 9 | 23 | 24 | 28 | 35 | 41 | 8 | - | ||||||||||
2015-04-09 | 7400000 | 4 | 8 | 13 | 16 | 39 | 46 | 35 | - | ||||||||||
2015-04-04 | 6300000 | 11 | 15 | 16 | 21 | 27 | 33 | 24 | - | ||||||||||
2015-04-02 | 4200000 | 5 | 14 | 18 | 30 | 46 | 48 | 1 | - | ||||||||||
2015-03-28 | 2000000 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | 49 | 22 | - | ||||||||||
2015-03-26 | 18500000 | 11 | 23 | 35 | 38 | 46 | 49 | 2 | - | ||||||||||
2015-03-21 | 17800000 | 4 | 5 | 11 | 23 | 40 | 44 | 19 | - | ||||||||||
2015-03-19 | 15300000 | 1 | 11 | 15 | 23 | 27 | 30 | 46 | - | ||||||||||
2015-03-14 | 14600000 | 8 | 9 | 32 | 34 | 39 | 47 | 35 | - | ||||||||||
2015-03-12 | 11900000 | 18 | 19 | 30 | 34 | 43 | 45 | 10 | - | ||||||||||
2015-03-07 | 11000000 | 1 | 8 | 9 | 20 | 43 | 45 | 36 | - | ||||||||||
2015-03-05 | 8400000 | 2 | 5 | 21 | 24 | 28 | 44 | 30 | - | ||||||||||
2015-02-28 | 6200000 | 7 | 8 | 22 | 23 | 30 | 48 | 39 | - | ||||||||||
2015-02-26 | 3800000 | 5 | 18 | 20 | 22 | 30 | 37 | 42 | - | ||||||||||
2015-02-21 | 2500000 | 9 | 12 | 14 | 24 | 37 | 40 | 7 | - | ||||||||||
2015-02-19 | 2000000 | 11 | 13 | 20 | 24 | 35 | 38 | 46 | - | ||||||||||
2015-02-14 | 45500000 | 1 | 4 | 12 | 33 | 44 | 47 | 27 | - | ||||||||||
2015-02-12 | 44500000 | 13 | 29 | 35 | 37 | 41 | 49 | 21 | - | ||||||||||
2015-02-07 | 43500000 | 12 | 21 | 28 | 30 | 38 | 42 | 47 | - | ||||||||||
2015-02-05 | 40500000 | 4 | 7 | 32 | 34 | 46 | 49 | 6 | - | ||||||||||
2015-01-31 | 38000000 | 8 | 13 | 23 | 38 | 42 | 48 | 31 | - | ||||||||||
2015-01-29 | 35000000 | 6 | 11 | 12 | 25 | 31 | 43 | 28 | - | ||||||||||
2015-01-24 | 32500000 | 7 | 14 | 16 | 36 | 37 | 47 | 29 | - | ||||||||||
2015-01-22 | 31500000 | 14 | 18 | 20 | 25 | 38 | 44 | 34 | - | ||||||||||
2015-01-17 | 30500000 | 13 | 20 | 22 | 29 | 30 | 48 | 4 | - | ||||||||||
2015-01-15 | 28000000 | 4 | 12 | 13 | 24 | 35 | 43 | 44 | - | ||||||||||
2015-01-10 | 27000000 | 18 | 27 | 37 | 41 | 42 | 49 | 20 | - | ||||||||||
2015-01-08 | 24000000 | 2 | 3 | 10 | 38 | 40 | 43 | 42 | - | ||||||||||
2015-01-03 | 23000000 | 1 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 6 | - | ||||||||||
2015-01-01 | 20500000 | 11 | 16 | 23 | 32 | 34 | 49 | 45 | - | ||||||||||
2014-12-27 | 19800000 | 1 | 10 | 21 | 23 | 33 | 47 | 18 | - | ||||||||||
2014-12-25 | 19000000 | 6 | 30 | 32 | 37 | 39 | 44 | 31 | - | ||||||||||
2014-12-20 | 17000000 | 12 | 20 | 22 | 26 | 34 | 40 | 16 | - | ||||||||||
2014-12-18 | 14500000 | 8 | 18 | 31 | 36 | 41 | 43 | 10 | - | ||||||||||
2014-12-13 | 13300000 | 1 | 25 | 27 | 36 | 39 | 42 | 14 | - | ||||||||||
2014-12-11 | 10700000 | 2 | 16 | 36 | 38 | 44 | 49 | 8 | - | ||||||||||
2014-12-06 | 8200000 | 3 | 10 | 11 | 15 | 21 | 37 | 41 | - | ||||||||||
2014-12-04 | 6000000 | 9 | 18 | 22 | 23 | 34 | 35 | 25 | - | ||||||||||
2014-11-29 | 5300000 | 2 | 8 | 25 | 29 | 32 | 37 | 21 | - | ||||||||||
2014-11-27 | 3000000 | 2 | 8 | 22 | 33 | 37 | 42 | 13 | - | ||||||||||
2014-11-22 | 2000000 | 8 | 9 | 10 | 25 | 26 | 31 | 45 | - | ||||||||||
2014-11-20 | 33000000 | 9 | 28 | 31 | 36 | 43 | 46 | 21 | - | ||||||||||
2014-11-15 | 30000000 | 2 | 11 | 30 | 42 | 48 | 49 | 25 | - | ||||||||||
2014-11-13 | 29000000 | 2 | 3 | 31 | 32 | 34 | 39 | 42 | - | ||||||||||
2014-11-08 | 28500000 | 4 | 17 | 32 | 33 | 35 | 37 | 29 | - | ||||||||||
2014-11-06 | 27600000 | 3 | 5 | 18 | 22 | 25 | 30 | 33 | - | ||||||||||
2014-11-01 | 27000000 | 20 | 26 | 33 | 38 | 40 | 48 | 14 | - | ||||||||||
2014-10-30 | 24000000 | 10 | 22 | 28 | 34 | 39 | 41 | 11 | - | ||||||||||
2014-10-25 | 23000000 | 8 | 15 | 23 | 35 | 36 | 37 | 44 | - | ||||||||||
2014-10-23 | 21000000 | 4 | 15 | 22 | 30 | 32 | 41 | 19 | - | ||||||||||
2014-10-18 | 20000000 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 40 | 11 | - | ||||||||||
2014-10-16 | 19200000 | 15 | 24 | 29 | 31 | 36 | 41 | 45 | - | ||||||||||
2014-10-11 | 16500000 | 5 | 8 | 30 | 34 | 39 | 41 | 1 | - | ||||||||||
2014-10-09 | 13800000 | 4 | 7 | 14 | 38 | 39 | 42 | 36 | - | ||||||||||
2014-10-04 | 13100000 | 10 | 11 | 24 | 28 | 30 | 39 | 6 | - | ||||||||||
2014-10-02 | 12200000 | 17 | 24 | 29 | 31 | 33 | 43 | 27 | - | ||||||||||
2014-09-27 | 11300000 | 1 | 10 | 13 | 14 | 18 | 24 | 4 | - | ||||||||||
2014-09-25 | 9200000 | 8 | 12 | 18 | 37 | 47 | 49 | 6 | - | ||||||||||
2014-09-20 | 8200000 | 8 | 14 | 24 | 28 | 33 | 49 | 25 | - | ||||||||||
2014-09-18 | 5800000 | 5 | 17 | 24 | 26 | 30 | 44 | 7 | - | ||||||||||
2014-09-13 | 5100000 | 3 | 12 | 13 | 18 | 38 | 44 | 34 | - | ||||||||||
2014-09-11 | 2800000 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | 24 | 46 | - | ||||||||||
2014-09-06 | 2000000 | 2 | 12 | 22 | 31 | 33 | 44 | 36 | - | ||||||||||
2014-09-04 | 17500000 | 17 | 23 | 29 | 30 | 31 | 37 | 41 | - | ||||||||||
2014-08-30 | 15000000 | 9 | 12 | 19 | 24 | 32 | 40 | 4 | - | ||||||||||
2014-08-28 | 14100000 | 23 | 27 | 30 | 37 | 39 | 46 | 6 | - | ||||||||||
2014-08-23 | 13200000 | 3 | 18 | 27 | 28 | 32 | 45 | 23 | - | ||||||||||
2014-08-21 | 11000000 | 2 | 6 | 8 | 21 | 26 | 43 | 18 | - | ||||||||||
2014-08-16 | 8500000 | 7 | 19 | 38 | 41 | 43 | 46 | 25 | - | ||||||||||
2014-08-14 | 7900000 | 16 | 19 | 25 | 26 | 33 | 46 | 49 | - | ||||||||||
2014-08-09 | 6900000 | 2 | 4 | 8 | 22 | 24 | 39 | 37 | - | ||||||||||
2014-08-07 | 4700000 | 16 | 20 | 28 | 36 | 40 | 44 | 12 | - | ||||||||||
2014-08-02 | 3900000 | 2 | 32 | 37 | 44 | 45 | 49 | 14 | - | ||||||||||
2014-07-31 | 3100000 | 2 | 18 | 40 | 42 | 43 | 46 | 45 | - | ||||||||||
2014-07-26 | 2000000 | 2 | 6 | 9 | 16 | 17 | 45 | 23 | - | ||||||||||
2014-07-24 | 33000000 | 10 | 21 | 26 | 33 | 34 | 47 | 36 | - | ||||||||||
2014-07-19 | 30700000 | 3 | 12 | 21 | 37 | 42 | 47 | 38 | - | ||||||||||
2014-07-17 | 29800000 | 4 | 18 | 23 | 26 | 28 | 37 | 21 | - | ||||||||||
2014-07-12 | 29000000 | 9 | 11 | 12 | 20 | 27 | 43 | 34 | - | ||||||||||
2014-07-10 | 28000000 | 11 | 17 | 18 | 29 | 38 | 40 | 24 | - | ||||||||||
2014-07-05 | 25000000 | 3 | 6 | 14 | 41 | 43 | 45 | 10 | - | ||||||||||
2014-07-03 | 24000000 | 1 | 6 | 7 | 15 | 35 | 39 | 44 | - | ||||||||||
2014-06-28 | 22000000 | 15 | 18 | 30 | 39 | 45 | 46 | 41 | - | ||||||||||
2014-06-26 | 19200000 | 5 | 14 | 17 | 41 | 42 | 49 | 2 | - | ||||||||||
2014-06-21 | 16600000 | 3 | 6 | 35 | 36 | 39 | 49 | 24 | - | ||||||||||
2014-06-19 | 14100000 | 2 | 8 | 9 | 12 | 44 | 47 | 36 | - | ||||||||||
2014-06-14 | 13200000 | 5 | 6 | 19 | 40 | 41 | 43 | 26 | - | ||||||||||
2014-06-12 | 12300000 | 24 | 30 | 31 | 32 | 43 | 47 | 7 | - | ||||||||||
2014-06-07 | 11600000 | 13 | 17 | 19 | 20 | 22 | 29 | 25 | - | ||||||||||
2014-06-05 | 10700000 | 10 | 15 | 16 | 19 | 20 | 48 | 28 | - | ||||||||||
2014-05-31 | 8100000 | 4 | 12 | 14 | 30 | 42 | 43 | 36 | - | ||||||||||
2014-05-29 | 5700000 | 3 | 5 | 12 | 34 | 46 | 49 | 27 | - | ||||||||||
2014-05-24 | 2900000 | 21 | 33 | 36 | 38 | 45 | 47 | 8 | - | ||||||||||
2014-05-22 | 2000000 | 7 | 13 | 22 | 26 | 36 | 49 | 15 | - | ||||||||||
2014-05-17 | 37500000 | 3 | 7 | 33 | 37 | 47 | 49 | 6 | - | ||||||||||
2014-05-15 | 35000000 | 3 | 14 | 18 | 23 | 28 | 45 | 37 | - | ||||||||||
2014-05-10 | 34500000 | 5 | 15 | 17 | 23 | 33 | 37 | 16 | - | ||||||||||
2014-05-08 | 32000000 | 11 | 14 | 22 | 26 | 38 | 44 | 42 | - | ||||||||||
2014-05-03 | 31400000 | 4 | 5 | 14 | 16 | 45 | 49 | 37 | - | ||||||||||
2014-05-01 | 28500000 | 9 | 23 | 27 | 33 | 38 | 44 | 37 | - | ||||||||||
2014-04-26 | 28000000 | 1 | 2 | 9 | 18 | 38 | 48 | 6 | - | ||||||||||
2014-04-24 | 25200000 | 3 | 12 | 19 | 26 | 42 | 48 | 22 | - | ||||||||||
2014-04-19 | 24300000 | 11 | 17 | 27 | 29 | 40 | 45 | 44 | - | ||||||||||
2014-04-17 | 23000000 | 9 | 11 | 14 | 23 | 28 | 47 | 15 | - | ||||||||||
2014-04-12 | 21400000 | 4 | 13 | 19 | 22 | 24 | 27 | 1 | - | ||||||||||
2014-04-10 | 20700000 | 5 | 6 | 12 | 17 | 24 | 32 | 18 | - | ||||||||||
2014-04-05 | 19900000 | 9 | 13 | 30 | 36 | 37 | 45 | 16 | - | ||||||||||
2014-04-03 | 19100000 | 13 | 15 | 18 | 22 | 41 | 48 | 6 | - | ||||||||||
2014-03-29 | 18200000 | 6 | 14 | 30 | 41 | 43 | 49 | 36 | - | ||||||||||
2014-03-27 | 15200000 | 5 | 11 | 22 | 29 | 32 | 37 | 8 | - | ||||||||||
2014-03-22 | 14300000 | 7 | 12 | 18 | 27 | 32 | 34 | 25 | - | ||||||||||
2014-03-20 | 13500000 | 4 | 7 | 12 | 14 | 15 | 49 | 32 | - | ||||||||||
2014-03-15 | 11300000 | 5 | 13 | 14 | 19 | 20 | 37 | 44 | - | ||||||||||
2014-03-13 | 10200000 | 3 | 12 | 22 | 23 | 25 | 43 | 9 | - | ||||||||||
2014-03-08 | 8200000 | 11 | 20 | 23 | 28 | 31 | 43 | 27 | - | ||||||||||
2014-03-06 | 7200000 | 2 | 12 | 27 | 33 | 38 | 41 | 1 | - | ||||||||||
2014-03-01 | 6200000 | 2 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | 41 | - | ||||||||||
2014-02-27 | 5500000 | 10 | 29 | 31 | 36 | 38 | 46 | 8 | - | ||||||||||
2014-02-22 | 2000000 | 4 | 15 | 25 | 30 | 39 | 44 | 31 | - | ||||||||||
2014-02-20 | 73000000 | 1 | 4 | 17 | 27 | 34 | 49 | 13 | - | ||||||||||
2014-02-15 | 72000000 | 17 | 31 | 35 | 36 | 48 | 49 | 21 | - | ||||||||||
2014-02-13 | 71000000 | 1 | 15 | 18 | 34 | 45 | 46 | 20 | - | ||||||||||
2014-02-08 | 70000000 | 4 | 7 | 22 | 29 | 30 | 40 | 33 | - | ||||||||||
2014-02-06 | 67000000 | 4 | 23 | 32 | 36 | 37 | 46 | 3 | - | ||||||||||
2014-02-01 | 65000000 | 9 | 13 | 27 | 28 | 31 | 34 | 11 | - | ||||||||||
2014-01-30 | 62500000 | 2 | 3 | 18 | 33 | 36 | 41 | 4 | - | ||||||||||
2014-01-25 | 61500000 | 3 | 6 | 7 | 21 | 34 | 49 | 35 | - | ||||||||||
2014-01-23 | 59000000 | 5 | 24 | 34 | 45 | 47 | 49 | 14 | - | ||||||||||
2014-01-18 | 58000000 | 1 | 3 | 24 | 27 | 36 | 46 | 12 | - | ||||||||||
2014-01-16 | 55500000 | 7 | 9 | 12 | 13 | 29 | 48 | 46 | - | ||||||||||
2014-01-11 | 54000000 | 9 | 16 | 27 | 35 | 43 | 46 | 34 | - | ||||||||||
2014-01-09 | 51000000 | 13 | 15 | 30 | 32 | 41 | 45 | 43 | - | ||||||||||
2014-01-04 | 48000000 | 11 | 13 | 16 | 18 | 43 | 45 | 49 | - | ||||||||||
2014-01-02 | 45000000 | 21 | 33 | 35 | 37 | 41 | 42 | 38 | - | ||||||||||
2013-12-28 | 44000000 | 1 | 19 | 33 | 38 | 43 | 47 | 3 | - | ||||||||||
2013-12-26 | 42000000 | 12 | 25 | 31 | 32 | 36 | 49 | 28 | - | ||||||||||
2013-12-21 | 41000000 | 4 | 9 | 37 | 38 | 40 | 43 | 44 | - | ||||||||||
2013-12-19 | 38000000 | 16 | 23 | 33 | 38 | 47 | 49 | 46 | - | ||||||||||
2013-12-14 | 37300000 | 12 | 16 | 23 | 27 | 28 | 41 | 31 | - | ||||||||||
2013-12-12 | 34500000 | 13 | 24 | 28 | 30 | 43 | 44 | 23 | - | ||||||||||
2013-12-07 | 31500000 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 39 | 30 | - | ||||||||||
2013-12-05 | 29400000 | 1 | 2 | 4 | 5 | 26 | 36 | 24 | - | ||||||||||
2013-11-30 | 28000000 | 17 | 20 | 28 | 34 | 35 | 45 | 26 | - | ||||||||||
2013-11-28 | 27000000 | 12 | 15 | 28 | 37 | 42 | 49 | 47 | - | ||||||||||
2013-11-23 | 26300000 | 7 | 12 | 15 | 23 | 39 | 46 | 49 | - | ||||||||||
2013-11-21 | 25500000 | 7 | 9 | 34 | 43 | 44 | 47 | 27 | - | ||||||||||
2013-11-16 | 24500000 | 1 | 10 | 31 | 32 | 34 | 45 | 41 | - | ||||||||||
2013-11-14 | 21800000 | 2 | 9 | 20 | 39 | 42 | 48 | 3 | - | ||||||||||
2013-11-09 | 21000000 | 2 | 11 | 27 | 32 | 35 | 40 | 4 | - | ||||||||||
2013-11-07 | 19900000 | 28 | 30 | 32 | 33 | 37 | 42 | 39 | - | ||||||||||
2013-11-02 | 19000000 | 5 | 7 | 26 | 32 | 44 | 45 | 35 | - | ||||||||||
2013-10-31 | 16500000 | 7 | 33 | 35 | 36 | 39 | 40 | 14 | - | ||||||||||
2013-10-26 | 15700000 | 8 | 9 | 12 | 20 | 34 | 41 | 25 | - | ||||||||||
2013-10-17 | 7800000 | 2 | 11 | 14 | 21 | 30 | 48 | 26 | - | ||||||||||
2013-10-12 | 5300000 | 7 | 13 | 19 | 30 | 33 | 41 | 10 | - | ||||||||||
2013-10-10 | 2900000 | 5 | 6 | 40 | 45 | 46 | 48 | 19 | - | ||||||||||
2013-10-05 | 2000000 | 6 | 7 | 12 | 23 | 37 | 49 | 40 | - | ||||||||||
2013-10-03 | 20500000 | 8 | 17 | 20 | 29 | 35 | 37 | 9 | - | ||||||||||
2013-09-28 | 18000000 | 4 | 28 | 29 | 33 | 42 | 47 | 10 | - | ||||||||||
2013-09-26 | 15300000 | 20 | 23 | 28 | 29 | 36 | 37 | 26 | - | ||||||||||
2013-09-21 | 14500000 | 6 | 10 | 21 | 24 | 33 | 36 | 32 | - |
Основные номера - это разыгрывающие номера количество которых равно размерности лотереи, например: лотерея 5 из 36 - количество основных номеров равно 5; дополнительные номера выбираются из отдельных барабанов, таких номеров может быть несколько, а может и небыть вовсе, как правило это номера мультипликатора.