Таблица (архив) тиражей лотереи Ontario - Lottario (Онтарио Лотарио)
таблица тиражей ведется с 01.09.2013
Дата тиража | джек-пот | основные номера | доп номера 1 | доп номера 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-27 | - | 5 | 12 | 17 | 18 | 23 | 34 | 37 | - | ||||||||||
2015-11-21 | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 4 | - | ||||||||||
2015-11-14 | - | 2 | 15 | 16 | 24 | 39 | 42 | 26 | - | ||||||||||
2015-11-07 | - | 8 | 15 | 26 | 28 | 36 | 45 | 18 | - | ||||||||||
2015-10-31 | - | 1 | 10 | 14 | 21 | 22 | 41 | 25 | - | ||||||||||
2015-10-24 | - | 1 | 7 | 14 | 21 | 41 | 43 | 6 | - | ||||||||||
2015-10-17 | - | 2 | 4 | 8 | 13 | 20 | 24 | 5 | - | ||||||||||
2015-10-10 | - | 5 | 13 | 19 | 24 | 28 | 37 | 20 | - | ||||||||||
2015-10-03 | - | 3 | 5 | 10 | 34 | 37 | 44 | 25 | - | ||||||||||
2015-09-26 | - | 8 | 11 | 16 | 19 | 20 | 43 | 7 | - | ||||||||||
2015-09-19 | - | 4 | 7 | 24 | 34 | 39 | 41 | 3 | - | ||||||||||
2015-09-12 | - | 5 | 9 | 21 | 23 | 35 | 38 | 17 | - | ||||||||||
2015-09-05 | - | 8 | 18 | 23 | 29 | 31 | 39 | 34 | - | ||||||||||
2015-08-29 | - | 1 | 15 | 20 | 21 | 22 | 43 | 35 | - | ||||||||||
2015-08-22 | - | 3 | 8 | 14 | 22 | 33 | 42 | 15 | - | ||||||||||
2015-08-15 | - | 4 | 8 | 13 | 14 | 21 | 33 | 23 | - | ||||||||||
2015-08-08 | - | 1 | 17 | 19 | 24 | 36 | 41 | 18 | - | ||||||||||
2015-08-01 | - | 16 | 18 | 24 | 33 | 40 | 45 | 37 | - | ||||||||||
2015-07-25 | - | 5 | 16 | 19 | 34 | 39 | 40 | 12 | - | ||||||||||
2015-07-18 | - | 5 | 9 | 22 | 34 | 38 | 43 | 12 | - | ||||||||||
2015-07-11 | - | 2 | 7 | 16 | 27 | 32 | 35 | 38 | - | ||||||||||
2015-07-04 | - | 6 | 8 | 12 | 28 | 35 | 45 | 37 | - | ||||||||||
2015-06-27 | - | 7 | 10 | 15 | 29 | 36 | 45 | 43 | - | ||||||||||
2015-06-20 | - | 13 | 15 | 19 | 26 | 32 | 37 | 39 | - | ||||||||||
2015-06-13 | - | 5 | 20 | 21 | 22 | 24 | 35 | 32 | - | ||||||||||
2015-06-06 | - | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 39 | 40 | - | ||||||||||
2015-05-30 | - | 21 | 27 | 28 | 34 | 42 | 43 | 45 | - | ||||||||||
2015-05-23 | - | 1 | 2 | 17 | 32 | 41 | 45 | 13 | - | ||||||||||
2015-05-16 | - | 5 | 7 | 11 | 26 | 36 | 38 | 9 | - | ||||||||||
2015-05-09 | - | 8 | 14 | 19 | 29 | 34 | 40 | 7 | - | ||||||||||
2015-05-02 | - | 15 | 16 | 22 | 31 | 35 | 39 | 6 | - | ||||||||||
2015-04-25 | - | 13 | 21 | 22 | 24 | 32 | 33 | 42 | - | ||||||||||
2015-04-18 | - | 1 | 10 | 23 | 28 | 32 | 41 | 27 | - | ||||||||||
2015-04-11 | - | 12 | 16 | 23 | 33 | 41 | 43 | 17 | - | ||||||||||
2015-04-04 | - | 5 | 7 | 16 | 17 | 23 | 32 | 1 | - | ||||||||||
2015-03-28 | - | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | 37 | 9 | - | ||||||||||
2015-03-21 | - | 2 | 26 | 29 | 32 | 36 | 45 | 10 | - | ||||||||||
2015-03-14 | - | 1 | 17 | 24 | 26 | 28 | 44 | 7 | - | ||||||||||
2015-03-07 | - | 5 | 10 | 17 | 22 | 37 | 44 | 16 | - | ||||||||||
2015-02-28 | - | 3 | 8 | 11 | 17 | 22 | 40 | 35 | - | ||||||||||
2015-02-21 | - | 1 | 7 | 12 | 31 | 34 | 45 | 4 | - | ||||||||||
2015-02-14 | - | 7 | 13 | 30 | 34 | 35 | 41 | 31 | - | ||||||||||
2015-02-07 | - | 15 | 21 | 22 | 24 | 34 | 42 | 36 | - | ||||||||||
2015-01-31 | - | 4 | 11 | 20 | 37 | 39 | 45 | 26 | - | ||||||||||
2015-01-24 | - | 11 | 17 | 20 | 31 | 32 | 38 | 29 | - | ||||||||||
2015-01-17 | - | 2 | 6 | 14 | 27 | 29 | 37 | 41 | - | ||||||||||
2015-01-10 | - | 3 | 9 | 15 | 21 | 37 | 44 | 42 | - | ||||||||||
2015-01-03 | - | 5 | 10 | 17 | 21 | 27 | 35 | 33 | - | ||||||||||
2014-12-27 | - | 4 | 16 | 24 | 38 | 41 | 42 | 5 | - | ||||||||||
2014-12-20 | - | 15 | 19 | 21 | 22 | 25 | 43 | 4 | - | ||||||||||
2014-12-13 | - | 1 | 13 | 19 | 27 | 31 | 39 | 32 | - | ||||||||||
2014-12-06 | - | 12 | 16 | 21 | 28 | 41 | 44 | 37 | - | ||||||||||
2014-11-29 | - | 3 | 14 | 16 | 17 | 44 | 45 | 15 | - | ||||||||||
2014-11-22 | - | 2 | 4 | 5 | 21 | 29 | 43 | 10 | - | ||||||||||
2014-11-15 | - | 3 | 9 | 19 | 20 | 31 | 42 | 23 | - | ||||||||||
2014-11-08 | - | 9 | 12 | 16 | 24 | 37 | 42 | 39 | - | ||||||||||
2014-11-01 | - | 1 | 22 | 23 | 30 | 36 | 45 | 37 | - | ||||||||||
2014-10-25 | - | 1 | 4 | 16 | 20 | 28 | 34 | 26 | - | ||||||||||
2014-10-18 | - | 6 | 14 | 20 | 22 | 27 | 33 | 19 | - | ||||||||||
2014-10-11 | - | 19 | 24 | 28 | 34 | 42 | 45 | 21 | - | ||||||||||
2014-10-04 | - | 4 | 13 | 31 | 35 | 38 | 40 | 12 | - | ||||||||||
2014-09-27 | - | 2 | 12 | 15 | 30 | 36 | 40 | 17 | - | ||||||||||
2014-09-20 | - | 2 | 4 | 5 | 25 | 27 | 40 | 45 | - | ||||||||||
2014-09-13 | - | 7 | 19 | 23 | 26 | 32 | 39 | 13 | - | ||||||||||
2014-09-06 | - | 4 | 7 | 13 | 16 | 21 | 30 | 33 | - | ||||||||||
2014-08-30 | - | 6 | 8 | 10 | 23 | 26 | 42 | 45 | - | ||||||||||
2014-08-23 | - | 5 | 14 | 17 | 23 | 44 | 45 | 32 | - | ||||||||||
2014-08-16 | - | 2 | 9 | 23 | 31 | 37 | 42 | 45 | - | ||||||||||
2014-08-09 | - | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | 33 | 41 | - | ||||||||||
2014-08-02 | - | 8 | 11 | 12 | 20 | 32 | 35 | 31 | - | ||||||||||
2014-07-26 | - | 5 | 15 | 21 | 31 | 32 | 45 | 23 | - | ||||||||||
2014-07-19 | - | 13 | 15 | 27 | 33 | 37 | 38 | 1 | - | ||||||||||
2014-07-12 | - | 21 | 23 | 24 | 25 | 37 | 43 | 8 | - | ||||||||||
2014-07-05 | - | 2 | 14 | 27 | 34 | 36 | 45 | 21 | - | ||||||||||
2014-06-28 | - | 10 | 22 | 33 | 36 | 38 | 43 | 13 | - | ||||||||||
2014-06-21 | - | 1 | 7 | 11 | 13 | 24 | 33 | 10 | - | ||||||||||
2014-06-14 | - | 6 | 9 | 18 | 19 | 21 | 24 | 5 | - | ||||||||||
2014-06-07 | - | 11 | 20 | 31 | 32 | 37 | 43 | 21 | - | ||||||||||
2014-05-31 | - | 8 | 27 | 28 | 29 | 37 | 39 | 19 | - | ||||||||||
2014-05-24 | - | 17 | 18 | 25 | 36 | 44 | 45 | 22 | - | ||||||||||
2014-05-17 | - | 15 | 26 | 27 | 33 | 35 | 45 | 13 | - | ||||||||||
2014-05-10 | - | 23 | 25 | 30 | 32 | 41 | 45 | 11 | - | ||||||||||
2014-05-03 | - | 4 | 18 | 26 | 29 | 31 | 44 | 30 | - | ||||||||||
2014-04-26 | - | 1 | 7 | 20 | 26 | 27 | 35 | 38 | - | ||||||||||
2014-04-19 | - | 15 | 18 | 19 | 29 | 32 | 45 | 14 | - | ||||||||||
2014-04-12 | - | 7 | 10 | 15 | 22 | 23 | 32 | 5 | - | ||||||||||
2014-04-05 | - | 7 | 9 | 14 | 24 | 32 | 44 | 5 | - | ||||||||||
2014-03-29 | - | 3 | 9 | 32 | 36 | 38 | 40 | 11 | - | ||||||||||
2014-03-22 | - | 10 | 13 | 18 | 21 | 24 | 41 | 40 | - | ||||||||||
2014-03-15 | - | 3 | 5 | 9 | 25 | 33 | 34 | 20 | - | ||||||||||
2014-03-08 | - | 7 | 21 | 25 | 40 | 41 | 44 | 26 | - | ||||||||||
2014-03-01 | - | 7 | 14 | 15 | 19 | 24 | 32 | 29 | - | ||||||||||
2014-02-22 | - | 4 | 15 | 16 | 22 | 24 | 29 | 39 | - | ||||||||||
2014-02-15 | - | 4 | 14 | 31 | 33 | 38 | 44 | 9 | - | ||||||||||
2014-02-08 | - | 21 | 25 | 26 | 27 | 30 | 40 | 15 | - | ||||||||||
2014-02-01 | - | 3 | 6 | 20 | 22 | 26 | 34 | 15 | - | ||||||||||
2014-01-25 | - | 9 | 11 | 19 | 23 | 30 | 39 | 40 | - | ||||||||||
2014-01-18 | - | 5 | 6 | 29 | 35 | 39 | 44 | 33 | - | ||||||||||
2014-01-11 | - | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 39 | 19 | - | ||||||||||
2014-01-04 | - | 4 | 5 | 7 | 13 | 32 | 42 | 22 | - | ||||||||||
2013-12-28 | - | 1 | 5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 28 | - | ||||||||||
2013-12-21 | - | 8 | 20 | 22 | 26 | 32 | 41 | 1 | - | ||||||||||
2013-12-14 | - | 4 | 7 | 28 | 29 | 35 | 44 | 36 | - | ||||||||||
2013-12-07 | - | 9 | 10 | 24 | 31 | 37 | 43 | 22 | - | ||||||||||
2013-11-30 | - | 13 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 14 | - | ||||||||||
2013-11-23 | - | 8 | 11 | 19 | 20 | 24 | 29 | 5 | - | ||||||||||
2013-11-16 | - | 3 | 9 | 20 | 24 | 39 | 45 | 7 | - | ||||||||||
2013-11-09 | - | 2 | 7 | 26 | 28 | 29 | 31 | 17 | - | ||||||||||
2013-11-02 | - | 13 | 20 | 23 | 31 | 34 | 40 | 14 | - | ||||||||||
2013-10-26 | - | 1 | 22 | 23 | 36 | 37 | 45 | 2 | - | ||||||||||
2013-10-12 | - | 5 | 11 | 16 | 31 | 33 | 39 | 43 | - | ||||||||||
2013-10-05 | - | 19 | 26 | 30 | 32 | 36 | 41 | 24 | - | ||||||||||
2013-09-28 | - | 6 | 10 | 12 | 29 | 37 | 40 | 41 | - | ||||||||||
2013-09-21 | - | 18 | 24 | 26 | 30 | 31 | 45 | 15 | - |
Основные номера - это разыгрывающие номера количество которых равно размерности лотереи, например: лотерея 5 из 36 - количество основных номеров равно 5; дополнительные номера выбираются из отдельных барабанов, таких номеров может быть несколько, а может и небыть вовсе, как правило это номера мультипликатора.