Таблица (архив) тиражей лотереи New Jersey - Cash4Life (Нью Джерси )
таблица тиражей ведется с 01.09.2013
Дата тиража | джек-пот | основные номера | доп номера 1 | доп номера 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-29 | 7000000 | 10 | 31 | 32 | 34 | 51 | 4 | - | |||||||||||
2015-10-26 | 7000000 | 17 | 20 | 45 | 49 | 58 | 2 | - | |||||||||||
2015-10-22 | 7000000 | 5 | 18 | 45 | 52 | 57 | 2 | - | |||||||||||
2015-10-19 | 7000000 | 4 | 8 | 31 | 46 | 54 | 3 | - | |||||||||||
2015-10-15 | 7000000 | 7 | 11 | 39 | 40 | 45 | 2 | - | |||||||||||
2015-10-12 | 7000000 | 28 | 30 | 36 | 38 | 39 | 4 | - | |||||||||||
2015-10-08 | 7000000 | 25 | 27 | 28 | 42 | 53 | 2 | - | |||||||||||
2015-10-05 | 7000000 | 8 | 20 | 34 | 41 | 43 | 3 | - | |||||||||||
2015-10-01 | 7000000 | 25 | 37 | 39 | 47 | 55 | 3 | - | |||||||||||
2015-09-28 | 7000000 | 1 | 25 | 29 | 43 | 54 | 2 | - | |||||||||||
2015-09-24 | 7000000 | 14 | 17 | 29 | 39 | 50 | 3 | - | |||||||||||
2015-09-21 | 7000000 | 17 | 27 | 39 | 44 | 49 | 1 | - | |||||||||||
2015-09-17 | 7000000 | 14 | 15 | 17 | 35 | 56 | 2 | - | |||||||||||
2015-09-14 | 7000000 | 3 | 7 | 14 | 19 | 25 | 2 | - | |||||||||||
2015-09-10 | 7000000 | 11 | 16 | 50 | 55 | 56 | 4 | - | |||||||||||
2015-09-07 | 7000000 | 4 | 21 | 26 | 45 | 46 | 4 | - | |||||||||||
2015-09-03 | 7000000 | 20 | 33 | 46 | 49 | 51 | 4 | - | |||||||||||
2015-08-27 | 7000000 | 5 | 29 | 37 | 55 | 58 | 2 | - | |||||||||||
2015-08-24 | 7000000 | 2 | 19 | 35 | 37 | 44 | 3 | - | |||||||||||
2015-08-20 | 7000000 | 6 | 14 | 25 | 39 | 56 | 4 | - | |||||||||||
2015-08-17 | 7000000 | 5 | 19 | 21 | 24 | 27 | 3 | - | |||||||||||
2015-08-13 | 7000000 | 8 | 12 | 50 | 51 | 56 | 4 | - | |||||||||||
2015-08-10 | 7000000 | 2 | 7 | 11 | 33 | 47 | 2 | - | |||||||||||
2015-08-06 | 7000000 | 4 | 5 | 24 | 31 | 42 | 2 | - | |||||||||||
2015-08-03 | 7000000 | 25 | 29 | 30 | 38 | 39 | 3 | - | |||||||||||
2015-07-30 | 7000000 | 15 | 16 | 26 | 27 | 51 | 2 | - | |||||||||||
2015-07-27 | 7000000 | 3 | 5 | 36 | 43 | 53 | 3 | - | |||||||||||
2015-07-23 | 7000000 | 8 | 26 | 28 | 41 | 52 | 4 | - | |||||||||||
2015-07-20 | 7000000 | 10 | 29 | 47 | 48 | 55 | 4 | - | |||||||||||
2015-07-16 | 7000000 | 22 | 29 | 47 | 53 | 54 | 3 | - | |||||||||||
2015-07-13 | 7000000 | 5 | 23 | 27 | 55 | 57 | 1 | - | |||||||||||
2015-07-09 | 7000000 | 19 | 34 | 36 | 54 | 55 | 1 | - | |||||||||||
2015-07-06 | 7000000 | 3 | 10 | 30 | 33 | 40 | 1 | - | |||||||||||
2015-07-02 | 7000000 | 18 | 19 | 31 | 43 | 54 | 3 | - | |||||||||||
2015-06-29 | 7000000 | 1 | 19 | 37 | 49 | 56 | 3 | - | |||||||||||
2015-06-25 | 7000000 | 3 | 26 | 27 | 29 | 58 | 1 | - | |||||||||||
2015-06-22 | 7000000 | 5 | 26 | 27 | 51 | 59 | 2 | - | |||||||||||
2015-06-18 | 7000000 | 1 | 2 | 14 | 29 | 59 | 3 | - | |||||||||||
2015-06-15 | 7000000 | 10 | 14 | 16 | 32 | 34 | 3 | - | |||||||||||
2015-06-11 | 7000000 | 17 | 24 | 43 | 49 | 57 | 2 | - | |||||||||||
2015-05-04 | 7000000 | 3 | 5 | 21 | 30 | 60 | 4 | - | |||||||||||
2015-04-30 | 7000000 | 9 | 26 | 29 | 46 | 58 | 2 | - | |||||||||||
2015-04-27 | 7000000 | 13 | 14 | 29 | 46 | 47 | 1 | - |
Основные номера - это разыгрывающие номера количество которых равно размерности лотереи, например: лотерея 5 из 36 - количество основных номеров равно 5; дополнительные номера выбираются из отдельных барабанов, таких номеров может быть несколько, а может и небыть вовсе, как правило это номера мультипликатора.